太陽光架台
当社は太陽光架台にも強いんです !
設計から製作まで一貫してお任せください。
| 都道府県 | 太陽光電池容量 | |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 2.9メガワット |
| 2 | 岩手県 | 7.5メガワット |
| 3 | 秋田県 | 3.0メガワット |
| 4 | 宮城県 | 51.3メガワット |
| 5 | 福島県 | 24.7メガワット |
| 6 | 山形県 | 29.5メガワット |
| 7 | 茨城県 | 24.7メガワット |
| 8 | 千葉県 | 26.2メガワット |
| 9 | 栃木県 | 68.3メガワット |
| 10 | 群馬県 | 8.1メガワット |
| 11 | 埼玉県 | 7.0メガワット |
| 12 | 神奈川県 | 13.4メガワット |
| 13 | 山梨県 | 34.0メガワット |
| 14 | 東京都 | 0.2メガワット |
| 15 | 静岡県 | 42.7メガワット |
| 都道府県 | 太陽光電池容量 | |
|---|---|---|
| 16 | 愛知県 | 53.6メガワット |
| 17 | 石川県 | 22.0メガワット |
| 18 | 京都府 | 8.0メガワット |
| 19 | 三重県 | 3.0メガワット |
| 20 | 奈良県 | 5.4メガワット |
| 21 | 兵庫県 | 58.4メガワット |
| 22 | 広島県 | 1.0メガワット |
| 23 | 山口県 | 23.5メガワット |
| 24 | 愛媛県 | 2.7メガワット |
| 25 | 高知県 | 33.0メガワット |
| 26 | 福岡県 | 0.3メガワット |
| 27 | 長崎県 | 2.2メガワット |
| 28 | 熊本県 | 0.8メガワット |
| 29 | 鹿児島県 | 2.0メガワット |
| 30 | 沖縄県 | 12.0メガワット |
太陽光架台には日本製鉄株式会社の「スーパーダイマ®」がおすすめ!